Совместимость с техникой
Экскаватор-погрузчик
Экскаватор
Схемы и размеры
| Артикул | Масса экскаватора (т) | L1 (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|
| CONCT180 | 1-2,5 | 800 | 65 |
| CONCT190 | 1-2,5 | 900 | 74 |
| CONCT110 | 1-2,5 | 1000 | 80 |
| CONCT112 | 1-2,5 | 1200 | 92 |
| CONCT114 | 1-2,5 | 1400 | 101 |
| CONCT310 | 3-5 | 1000 | 104 |
| CONCT311 | 3-5 | 1100 | 109 |
| CONCT312 | 3-5 | 1200 | 128 |
| CONCT313 | 3-5 | 1300 | 135 |
| CONCT314 | 3-5 | 1400 | 144 |
| CONCT510 | 5-9 | 1000 | 155 |
| CONCT512 | 5-9 | 1200 | 168 |
| CONCT514 | 5-9 | 1400 | 204 |
| CONCT515 | 5-9 | 1500 | 215 |
| CONCT516 | 5-9 | 1600 | 229 |
Описание
Планировочный ковш для экскаватора предназначен для профилирования, выравнивания и финишной обработки грунта, откосов и траншей. Выпускается для разных классов экскаваторов, в фиксированном исполнении и в версии с наклоном. Модель с наклоном может оснащаться одним или двумя гидроцилиндрами в зависимости от технических требований. Прочная конструкция обеспечивает точность и надежность.
Оставьте заявку или задайте вопрос
Задать вопрос
Другое навесное оборудование из этой категории