Совместимость с техникой
Экскаватор-погрузчик
Экскаватор
Схемы и размеры
| Артикул | Масса экскаватора (т) | L1 (мм) |
|---|---|---|
| CONSP130 | 1-3,5 | 300 |
| CONSP140 | 1-3,5 | 400 |
| CONSP240 | 4-7 | 400 |
| CONSP250 | 4-7 | 500 |
| CONSP260 | 4-7 | 600 |
| CONSP280 | 4-7 | 800 |
| CONSP360 | 8-11 | 600 |
| CONSP380 | 8-11 | 800 |
| CONSP310 | 8-11 | 1000 |
| CONSP312 | 8-11 | 1200 |
| CONSP460 | 12-16 | 600 |
| CONSP480 | 12-16 | 800 |
| CONSP410 | 12-16 | 1000 |
| CONSP412 | 12-16 | 1200 |
| CONSP414 | 12-16 | 1400 |
| CONSP580 | 17-25 | 800 |
| CONSP510 | 17-25 | 1000 |
| CONSP512 | 17-25 | 1200 |
| CONSP514 | 17-25 | 1400 |
| CONSP515 | 17-25 | 1500 |
Описание
Сортировочный ковш для экскаватора предназначен для разделения грунта, щебня и строительных отходов. Прочная стальная конструкция и решетчатая форма обеспечивают эффективную сортировку материалов прямо на объекте.
Оставьте заявку или задайте вопрос
Задать вопрос
Другое навесное оборудование из этой категории