Совместимость с техникой
Телескопический погрузчик
Фронтальный погрузчик
Схемы и размеры
| Артикул | Объем (м³) | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRCC160 | 1,6 | 2450 | 878 | 910 | 570 |
| AGRCC180 | 1,8 | 2500 | 1146 | 1215 | 940 |
| AGRCC200 | 2,0 | 2450 | 1371 | 1040 | 776 |
| AGRCC250 | 2,5 | 2300 | 1290 | 1180 | 630 |
| AGRCC300 | 3,0 | 2450 | 1609 | 1186 | 800 |
| AGRCC350 | 3,5 | 2450 | 1638 | 1260 | 900 |
| AGRCC480 | 4,8 | 2900 | 1745 | 1441 | 900 |
| AGRCC500 | 5,0 | 3100 | 1813 | 1720 | 1500 |
Описание
Зерновой ковш для фронтальных и телескопических погрузчиков. Боковые и задние усиления из стали S355; сменный нож HB500; опционально — двойной нож HB500.
Оставьте заявку или задайте вопрос
Задать вопрос
Другое навесное оборудование из этой категории