Совместимость с техникой
Трактор
Схемы и размеры
| Артикул | Поворот 180° | Мощность трактора (л.с.) | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRLN280 | Nu | 50 | 1500 | 1000 | 1463 | 280 |
| AGRLN318 | Da | 50 | 1500 | 1185 | 1463 | 318 |
| AGRLN485 | Nu | 50-90 | 2000 | 1200 | 1463 | 485 |
| AGRLN520 | Da | 50-90 | 2000 | 1555 | 1463 | 520 |
| AGRLN597 | Nu | >90 | 2500 | 1515 | 1463 | 597 |
| AGRLN652 | Da | >90 | 2500 | 1950 | 1463 | 652 |
| AGRLN700 | Nu | >90 | 3000 | 1800 | 1463 | 700 |
Описание
Планировочный отвал для трактора с трёхточечной навеской. Подходит для выравнивания дорог, очистки участков и обслуживания грунтовых поверхностей. Доступны стандартные версии и модели с поворотом на 180° для большей универсальности.
Оставьте заявку или задайте вопрос
Задать вопрос
Другое навесное оборудование из этой категории
