Compatibilitate cu utilajele
Buldoexcavator
Excavator
Scheme și dimensiuni
| SKU | Capacitate Excavator (t) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCE120 | 0-1,5 | 200 | 403 | 372 | 22 |
| CONCE125 | 0-1,5 | 250 | 403 | 372 | 28 |
| CONCE130 | 0-1,5 | 300 | 403 | 372 | 38 |
| CONCE140 | 0-1,5 | 400 | 403 | 372 | 42 |
| CONCE225 | 1,5-3 | 250 | 506 | 494 | 43 |
| CONCE230 | 1,5-3 | 300 | 545 | 494 | 52 |
| CONCE240 | 1,5-3 | 400 | 566 | 498 | 60 |
| CONCE250 | 1,5-3 | 500 | 506 | 494 | 65 |
| CONCE325 | 3,5-6 | 250 | 660 | 594 | 69 |
| CONCE330 | 3,5-6 | 300 | 660 | 596 | 74 |
| CONCE340 | 3,5-6 | 400 | 660 | 598 | 86 |
| CONCE350 | 3,5-6 | 500 | 660 | 596 | 90 |
| CONCE360 | 3,5-6 | 600 | 640 | 596 | 98 |
| CONCE435 | 6,5-10 | 350 | 748 | 729 | 95 |
| CONCE440 | 6,5-10 | 400 | 747 | 729 | 102 |
| CONCE450 | 6,5-10 | 500 | 749 | 729 | 120 |
| CONCE460 | 6,5-10 | 600 | 749 | 729 | 136 |
| CONCE480 | 6,5-10 | 800 | 747 | 729 | 175 |
| CONCE411 | 6,5-10 | 1100 | 1026 | 838 | 292 |
Descriere
Cupă de săpare pentru excavator destinată lucrărilor de excavare, săpare de șanțuri și manipulare a pământului sau materialelor vrac. Disponibilă în mai multe lățimi și pentru diferite clase de excavatoare, de la 0–1,5 t până la 30 t. Construcția robustă din oțel și dinții rezistenți asigură durabilitate și eficiență în exploatare.
Lăsați o cerere sau adresați o întrebare
Adresați o întrebare