Compatibilitate cu utilajele
Încărcător telescopic
Buldoexcavator
Scheme și dimensiuni
| SKU | Volum (m³) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CONMF420 | 0,8 | 2000 | 844 | 878 | 420 |
| CONMF540 | 1,0 | 2040 | 991 | 977 | 540 |
| CONMF493 | 1,0 | 2340 | 873 | 911 | 493 |
| CONMF885 | 1,0 | 2400 | 865 | 938 | 885 |
| CONMF656 | 1,0 | 2450 | 1086 | 929 | 656 |
| CONMF700 | 1,1 | 2000 | 1066 | 1166 | 700 |
| CONMF650 | 1,2 | 2340 | 995 | 924 | 650 |
| CONMF890 | 1,56 | 2450 | 1071 | 1145 | 890 |
Descriere
Cupă multifuncțională destinată lucrărilor de încărcare, nivelare, prindere și manipulare a materialelor în construcții, agricultură și servicii comunale. Poate fi utilizată pe buldoexcavatoare și încărcătoare telescopice. Sistemul hidraulic permite deschiderea cupei pentru funcționare ca lamă, clește sau cupă de încărcare. Construcția robustă din oțel asigură durabilitate și productivitate ridicată.
Lăsați o cerere sau adresați o întrebare
Adresați o întrebare
Alte atașamente din această categorie