Compatibilitate cu utilajele
Buldoexcavator
Excavator
Scheme și dimensiuni
| SKU | Capacitate Excavator (t) | L1 (mm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|
| CONCT180 | 1-2,5 | 800 | 65 |
| CONCT190 | 1-2,5 | 900 | 74 |
| CONCT110 | 1-2,5 | 1000 | 80 |
| CONCT112 | 1-2,5 | 1200 | 92 |
| CONCT114 | 1-2,5 | 1400 | 101 |
| CONCT310 | 3-5 | 1000 | 104 |
| CONCT311 | 3-5 | 1100 | 109 |
| CONCT312 | 3-5 | 1200 | 128 |
| CONCT313 | 3-5 | 1300 | 135 |
| CONCT314 | 3-5 | 1400 | 144 |
| CONCT510 | 5-9 | 1000 | 155 |
| CONCT512 | 5-9 | 1200 | 168 |
| CONCT514 | 5-9 | 1400 | 204 |
| CONCT515 | 5-9 | 1500 | 215 |
| CONCT516 | 5-9 | 1600 | 229 |
Descriere
Cupă de taluzare pentru excavator destinată lucrărilor de profilare, nivelare și finisare a terenului, șanțurilor sau taluzurilor. Disponibilă pentru mai multe clase de excavatoare și în variante fixe sau cu înclinare. Modelul cu înclinare poate fi echipat cu unul sau doi cilindri, în funcție de cerințele tehnice. Construcția robustă asigură durabilitate și precizie în exploatare.
Lăsați o cerere sau adresați o întrebare
Adresați o întrebare
Alte atașamente din această categorie