Совместимость с техникой
Трактор
Телескопический погрузчик
Фронтальный погрузчик
Схемы и размеры
| Артикул | Объем (м³) | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRCT030 | 0,3 | 1500 | 772 | 888 | 385 |
| AGRCT080 | 0,8 | 2000 | 1138 | 1116 | 750 |
| AGRCT100 | 1,0 | 2400 | 1138 | 1349 | 828 |
| AGRCT133 | 1,33 | 2400 | 1406 | 1116 | 890 |
| AGRCT240 | 2,4 | 2500 | 1650 | 1620 | 1100 |
Описание
Ковш для смешивания и обработки зерна и удобрений (в т.ч. внесение добавок/протравливание). Оснащён ножом и усилениями из HB500, а лопасти мешалки также выполнены из стали HB500 — высокая износостойкость.
Оставьте заявку или задайте вопрос
Задать вопрос