Compatibilitate cu utilajele
Încărcător telescopic
Încărcător frontal
Scheme și dimensiuni
| SKU | Volum (m³) | L1 (mm) | L2 (mm) | H (mm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRCC160 | 1,6 | 2450 | 878 | 910 | 570 |
| AGRCC180 | 1,8 | 2500 | 1146 | 1215 | 940 |
| AGRCC200 | 2,0 | 2450 | 1371 | 1040 | 776 |
| AGRCC250 | 2,5 | 2300 | 1290 | 1180 | 630 |
| AGRCC300 | 3,0 | 2450 | 1609 | 1186 | 800 |
| AGRCC350 | 3,5 | 2450 | 1638 | 1260 | 900 |
| AGRCC480 | 4,8 | 2900 | 1745 | 1441 | 900 |
| AGRCC500 | 5,0 | 3100 | 1813 | 1720 | 1500 |
Descriere
Cupă pentru cereale destinată încărcătoarelor frontale și manipulatoarelor telescopice. Ranforsări laterale și posterioare din oțel S355; cuțit de schimb HB500; opțional lamă dublă HB500.
Lăsați o cerere sau adresați o întrebare
Adresați o întrebare
Alte atașamente din această categorie