Compatibilitate cu utilajele
Tractor
Încărcător frontal
Scheme și dimensiuni
| SKU | Volum (m³) | L1 (mm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|
| AGRBS080 | 0,8 | 1800 | 270 |
| AGRBS100 | 1,0 | 2000 | 325 |
| AGRBS120 | 1,2 | 2200 | 372 |
| AGRBS140 | 1,4 | 2400 | 466 |
| AGRBS200 | 2,0 | 2500 | 780 |
| AGRBS250 | 2,5 | 2500 | 945 |
| AGRBS300 | 3,0 | 2500 | 1048 |
Descriere
Cupă basculabilă destinată manipulării și descărcării rapide a materialelor vrac precum cereale, nisip, pietriș sau alte materiale agricole și industriale. Sistemul de basculare hidraulică permite golirea controlată și eficientă a cupei. Construcție robustă din oțel și capacitate mare de încărcare, potrivită pentru încărcătoare frontale și alte utilaje.
Lăsați o cerere sau adresați o întrebare
Adresați o întrebare