Machine Compatibility
Backhoe Loader
Excavator
Drawings and Dimensions
| SKU | capacitate-excavator | L1 (mm) |
|---|---|---|
| CONSP130 | 1-3,5 | 300 |
| CONSP140 | 1-3,5 | 400 |
| CONSP240 | 4-7 | 400 |
| CONSP250 | 4-7 | 500 |
| CONSP260 | 4-7 | 600 |
| CONSP280 | 4-7 | 800 |
| CONSP360 | 8-11 | 600 |
| CONSP380 | 8-11 | 800 |
| CONSP310 | 8-11 | 1000 |
| CONSP312 | 8-11 | 1200 |
| CONSP460 | 12-16 | 600 |
| CONSP480 | 12-16 | 800 |
| CONSP410 | 12-16 | 1000 |
| CONSP412 | 12-16 | 1200 |
| CONSP414 | 12-16 | 1400 |
| CONSP580 | 17-25 | 800 |
| CONSP510 | 17-25 | 1000 |
| CONSP512 | 17-25 | 1200 |
| CONSP514 | 17-25 | 1400 |
| CONSP515 | 17-25 | 1500 |
Description
Screening bucket for excavator designed for separating soil, gravel and demolition materials. The robust steel construction and grid design ensure efficient material sorting directly on site.
Leave a request or ask a question
Ask a Question